tl1 Applikationen sind bei folgenden Studentenwerken im Einsatz:
| Studentenwerk / Studierendenwerk | Wohnheimverwaltung | Warenwirtschaft | Rechnungswesen | Kassensystem |
| Aachen | 1999 | 1998 | 1999 | 2008 |
| Augsburg | 1999/2000 | 1999/2000 | 1999 | 2002 |
| Berlin | 2007 | 2005 | 2005/2006 | 2005 |
| Bielefeld | 2015 | |||
| Bochum | 1993 | 1997 | 2001 | |
| Bonn | 1996/1997 | 1998 | 1999 | 2007 |
| Bremen | 2000 | 2005 | 2000 | 2019 |
| Chemnitz-Zwickau | 2011 | 2015 | 2001 | |
| Darmstadt | 1998/1999 | 1998/1999 | 1998/1999 | 2012 |
| Dortmund | 1994 | 1997 | 1999 | 2001 |
| Dresden | 2005 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Düsseldorf | 1998 | 2006 | 2011 | |
| Erlangen-Nürnberg | 2003 | 2003 | 2003 | 2005 |
| Essen-Duisburg | 1998 | |||
| Frankfurt | 1998/1999 | 1998/1999 | 1998/1999 | 2001 |
| Freiberg | 2009 | 2009 | 2001 | 2019 |
| Freiburg | 1989 | 1995/1996 | 1998 | 2000 |
| Gießen | 1998/1999 | 1998/1999 | 1998/1999 | |
| Göttingen | 2008 | 2002 | 2002/2003 | 2005 |
| Greifswald | 2004 | 2004 | 2006 | 2004 |
| Halle | 1999 | 1999 | 1999 | 2001 |
| Hamburg | 2001 | 2005 | 2001 | 2005 |
| Hannover | 1996/1997 | 1998 | 1998 | 2005 |
| Heidelberg | 1994 | 1996/1997 | 1998 | 2001 |
| Kaiserslautern | 1998 | 1998 | 1998/1999 | 2004 |
| Karlsruhe | 1994 | 1996/1997 | 1999 | 2006 |
| Kassel | 1998 | 2006 | 2012 | |
| Koblenz | 2003 | 1998 | 1998/1999 | 2019 |
|
Konstanz (Seezeit) |
1993 | 1996/1997 | 2006 | 2001 |
| Köln | 1998 | 2000 | 2002 | 2007 |
| Leipzig | 2001 | 2002 | 2001 | 2003 |
| Magdeburg | 2016 | 2015 | 2016 | |
| Mainz | 1998 | 1998 | 1998/1999 | 2004 |
| Mannheim | 1993 | 1996/1997 | 1999 | 2001 |
| Marburg | 1998/1999 | 1998/1999 | 1998/1999 | 2006 |
| München | 2005 | 2004/2005 | 2007 | 2006 |
| Münster | 1997 | 1999/2000 | ||
| Niederbayern-Oberpfalz | 2004 | 2004 | 2004 | 2009 |
| Oberfranken | 2013 | 2013 | 2017 | |
| Oldenburg | 1998 | 1999 | 2007 | 2004 |
| Osnabrück | 2002 | 2006 | 2007 | 2010 |
|
Ostniedersachsen (Braunschweig, Clausthal) |
1997 | 2003 | 2003 | |
| Paderborn | 2008 | 2008 | 2008 | |
| Rostock-Wismar | 1998 | 1998 | ||
| Saarbrücken | 1998 | 1998 | 2001 | 2004 |
| Schleswig-Holstein | 2005 | 2006 | 2017 | |
| Siegen | 2008 | 2009 | ||
| Stuttgart | 2012 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Thüringen (Jena, Erfurt-Ilmenau) | 1999 | 1999 | 1999 | 2002 |
| Trier | 1998 | 1998 | 1998/1999 | 2001 |
| Tübingen-Hohenheim | 1994 | 1996/1997 | 1999 | 2001 |
| Ulm | 1994 | 1996/1997 | 1999 | 2002 |
| Vorderpfalz | 1998 | 2011 | 1999 | 2015 |
| Würzburg | 2003 | 2002 | 2003 | 2008 |
| Wuppertal | 1994 | 1997 | 2001 |
